The best-curved displays are cost-effective. Sure, they're slightly more expensive upfront than flat displays, but a curved display will easily match the situation of the installation place, saving you money in the long run. They're also perfect for immersing yourself in advertising and movies. The options on our list have the exact high resolution, picture quality, refresh rate, and other features as their flat counterparts. We have compiled a list of the best led curved screens if you want a less arched display. Otherwise, keep reading to learn about the best-curved monitors available.
Yestec on valmistanut monia suurempia kaarevia näyttöjä kuin mikään muu markkinoilla oleva, joka täyttää reunanäkymäsi ja tarjoaa todella mukaansatempaavan pelikokemuksen.
However, when it comes to 4K and 8K times, the 1920 x 1080 resolution isn't quite enough for the big screens. There's nothing else that compares for landmark and big advertising project companies who want serious screen real estate and have a shocked effect of the huge and excellent show. If you want a curved display but don't want to invest more than a few hundred dollars, there have traditionally been few good choices. Yestec, a professional soft module and led curved screen manufacturer company, is attempting to change that with its X-curved series.
| Malli | X-käyrä-1,25 | X-käyrä-1,579 | X-käyrä-1,667 | X-käyrä-1,875 | X{{0}}käyrä-2.0 | X-käyrä-2.5 | X-käyrä-3 | X-käyrä-4 |
| Tuote | P1,25 mm kaareva näyttö | P1,579 mm kaareva näyttö | P1.667mm kaareva näyttö | P1,875 mm kaareva näyttö | P2mm kaareva näyttö | P2,5mm kaareva näyttö | P3mm kaareva näyttö | P4mm kaareva näyttö |
| Lampun helmi | SMD1010 | SMD1010-1212 | SMD1010-1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Pixel Pitch | 1,25 mm | 1,579 mm | 1,667 mm | 1,875 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm |
| Moduulin koko | 240mm 120mm | 240mm 120mm | 240mm 120mm | 240mm 120mm | 240mm 120mm | 240mm 120mm | 240mm 120mm | 240mm 120mm |
| Moduulin resoluutio | 19296 | 15276 | 14472 | 12864 | 12060 | 9648 | 8040 | 6030 |
| Kirkkaus | Greater than or equal to 650cd/m² | Greater than or equal to 700cd/m² | Greater than or equal to 700cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 900cd/m² | Greater than or equal to 850cd/m² |
| Skannaustila | 1/48 skannaus | 1/38 skannaus | 1/36 skannaus | 1/32 skannaus | 1/30 skannaus | 1/24 skannaus | 1/20 skannaus | 1/15 skannaus |
| Päivitystaajuus | Suurempi tai yhtä suuri kuin 3840 Hz | Suurempi tai yhtä suuri kuin 3840 Hz | Suurempi tai yhtä suuri kuin 3840 Hz | 3200-3840Hz | 3200-3840Hz | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1920 Hz | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1920 Hz | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1920 Hz |
| Harmaa asteikko | 14 bittiä | 14 bittiä | 14 bittiä | 14 bittiä | 14 bittiä | 14 bittiä | 14 bittiä | 14 bittiä |
| Katseluetäisyys | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,2 M | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 miljoonaa | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,7 miljoonaa | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,8 M | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2M | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2,5 miljoonaa | Suurempi tai yhtä suuri kuin 3M | Suurempi tai yhtä suuri kuin 4M |
| Näkymäkulma | vaaka: suurempi tai yhtä suuri kuin 170/pysty: suurempi tai yhtä suuri kuin 170 | vaaka: suurempi tai yhtä suuri kuin 140/ pystysuora: suurempi tai yhtä suuri kuin 120 | vaaka: suurempi tai yhtä suuri kuin 140/ pystysuora: suurempi tai yhtä suuri kuin 120 | vaaka: suurempi tai yhtä suuri kuin 140/ pystysuora: suurempi tai yhtä suuri kuin 120 | vaaka: suurempi tai yhtä suuri kuin 140/ pystysuora: suurempi tai yhtä suuri kuin 120 | vaaka: suurempi tai yhtä suuri kuin 140/ pystysuora: suurempi tai yhtä suuri kuin 120 | vaaka: suurempi tai yhtä suuri kuin 140/ pystysuora: suurempi tai yhtä suuri kuin 120 | vaaka: suurempi tai yhtä suuri kuin 140/pysty: suurempi tai yhtä suuri kuin 120 |
| Täysi moduuliteho | 8W (keskiarvo) 19W (maks.) | 7,5 W (keskiarvo) 17,5 W (maksimi) | 7W (keskiarvo) 16W (maks.) | 6W (keskiarvo) 14W (maks.) | 6W (keskiarvo) 14W (maks.) | 5 W (keskiarvo) 12,5 W (maksimi) | 6W (keskiarvo) 14W (maks.) | 5,5 W (keskiarvo) 13 W (maksimi) |
| Kaapin koko | Mukautettu | Mukautettu | Mukautettu | Mukautettu | Mukautettu | Mukautettu | Mukautettu | Mukautettu |
| Huolto | Etuosan huolto | Etuosan huolto | Etuosan huolto | Etuosan huolto | Etuosan huolto | |||
| Vedenpitävä taso | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 |
| Moduulin paino | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0.21KG | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0.2KG | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0.195KG | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,15 kg | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0.2KG | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,185 kg | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,175 kg | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,16 kg |
| Työympäristöt | Lämpötila:-20 astetta - plus 60 astetta , Kosteus: 10 prosenttia -90 prosenttia | Lämpötila:-20 astetta - plus 60 astetta , Kosteus: 10 prosenttia -90 prosenttia | Lämpötila:-20 astetta - plus 60 astetta , Kosteus: 10 prosenttia -90 prosenttia | Lämpötila:-20 astetta - plus 60 astetta , Kosteus: 10 prosenttia -90 prosenttia | Lämpötila:-20 astetta - plus 60 astetta , Kosteus: 10 prosenttia -90 prosenttia | Lämpötila:-20 astetta - plus 60 astetta , Kosteus: 10 prosenttia -90 prosenttia | Lämpötila:-20 astetta - plus 60 astetta , Kosteus: 10 prosenttia -90 prosenttia | Lämpötila:-20 astetta - plus 60 astetta , Kosteus: 10 prosenttia -90 prosenttia |
| Asennusmenetelmä | luukku/makaa sisään/ ripusta | luukku/makaa sisään/ ripusta | luukku/makaa sisään/ ripusta | luukku/makaa sisään/ ripusta | luukku/makaa sisään/ ripusta | luukku/makaa sisään/ ripusta | luukku/makaa sisään/ ripusta | luukku/makaa sisään/ ripusta |
| Life Scan | Suurempi tai yhtä suuri kuin 100 000tuntia | Suurempi tai yhtä suuri kuin 100 000tuntia | Suurempi tai yhtä suuri kuin 100 000tuntia | Suurempi tai yhtä suuri kuin 100 000tuntia | Suurempi tai yhtä suuri kuin 100 000tuntia | Suurempi tai yhtä suuri kuin 100 000tuntia | Suurempi tai yhtä suuri kuin 100 000tuntia | Suurempi tai yhtä suuri kuin 100 000tuntia |
With an understated design, a high 3840Hz refresh rate, good contrast, and height adjustability, this display offer a lot for the price. It also has customized support, making it an unexpectedly good advertising choice. Of course, a low-cost led screen won't have any of the premium features but a high price-quality-ratio led screen will have all of the super features. Despite this, from small pixel pitch to bigger pixel pitch, you will get a great curved screen, the color range for graphics professionals could be better, and the price could be chosen.
Suositut Tagit: 0.9 johti näyttö